SJEM 2026 - W: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birkenheier,Larissa | 1476 | 1.0 | 1.000 | 7 | - | 672 | 1 / 1 | 1476 | 0 | |
| 2 | Classen,Meara | 1241 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1241 | 0 | |
| 3 | Anish Muthukumar,Carmina | 1060 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1060 | 0 | |
| 4 | Aaryan,Homaira | 1021 | 1.0 | 0.790 | 5 | - | 788 | 1 / 1 | 1049 | 28 | |
| 5 | Aaryan,Parissa | 858 | 1.0 | 0.640 | 5 | - | 757 | 1 / 1 | 906 | 48 | |
| 6 | Kessler,Katharina | 788 | 0.0 | 0.210 | 35 | - | 1021 | 0 / 1 | 783 | -5 | |
| 7 | Wiroszewski,Enya | 757 | 0.0 | 0.360 | 42 | - | 858 | 0 / 1 | 750 | -7 | |
| 8 | Mertes,Emilia | 720 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 720 | 0 | |
| 9 | Fahim,Lina | 672 | 0.0 | - | 67 | - | 1476 | 0 / 1 | 672 | 0 | |
| 10 | Aaryan,Pashtana | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 11 | Hoven,Lilia | - | 0.0 | - | - | - | 1060 | 0 / 1 | - | - | |
| 12 | Neu,Sophia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 13 | Fass,Lisa | - | 0.0 | - | - | - | 720 | 0 / 1 | - | - | |
| 14 | Luxenburger,Luana | - | 0.0 | - | - | - | 1241 | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
