SJEM 2026 - W: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Birkenheier,Larissa | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1476 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |
| 1. | Classen,Meara | SV 1926 Riegelsberg | 1241 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |
| 1. | Anish Muthukumar,Carmina | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1060 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |
| 1. | Aaryan,Homaira | SV 1926 Riegelsberg | 1021 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |
| 1. | Aaryan,Parissa | SV 1926 Riegelsberg | 858 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |
| 1. | Mertes,Emilia | SV 1926 Riegelsberg | 720 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |
| 7. | Aaryan,Pashtana | SV 1926 Riegelsberg | - | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0 | |
| 7. | Neu,Sophia | SV 1926 Riegelsberg | - | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0 | |
| 9. | Kessler,Katharina | SGem Bexbach | 788 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | |
| 9. | Wiroszewski,Enya | SC 1928 Eppelborn | 757 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | |
| 9. | Fahim,Lina | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 672 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | |
| 9. | Hoven,Lilia | SV 1926 Riegelsberg | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | |
| 9. | Fass,Lisa | SV 1926 Riegelsberg | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | |
| 9. | Luxenburger,Luana | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager
