SJEM 2025 - U16: Paarungsliste
Runde 1, 22. Februar 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roos,Sebastian (0) | 1672 | - | Birkenheier,Nicolas (0) | 1878 | 0:1 | ||
2 | Tabales,Lennart (0) | 1775 | - | Feidt,Marius (0) | 1333 | 1:0 | ||
3 | Walzer,Jonas (0) | 1160 | - | Jung,Marcel (0) | 1728 | 0:1 | ||
4 | Ehses,Julius (0) | 1607 | - | Grandau,Leon-Alexander (0) | - | 1:0 | ||
5 | Bach,Carlotta (0) | - | - | Quartz,Konstantin (0) | 1491 | 0:1 | ||
6 | Ferderer,David (0) | 875 | - | - | +/- |
Runde 2, 23. Februar 2025 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkenheier,Nicolas (1) | 1878 | - | Ehses,Julius (1) | 1607 | 0:1 | ||
2 | Quartz,Konstantin (1) | 1491 | - | Tabales,Lennart (1) | 1775 | 0:1 | ||
3 | Jung,Marcel (1) | 1728 | - | Ferderer,David (1) | 875 | 1:0 | ||
4 | Grandau,Leon-Alexander (0) | - | - | Roos,Sebastian (0) | 1672 | 0:1 | ||
5 | Feidt,Marius (0) | 1333 | - | Walzer,Jonas (0) | 1160 | ½:½ | ||
6 | Bach,Carlotta (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3, 23. Februar 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tabales,Lennart (2) | 1775 | - | Jung,Marcel (2) | 1728 | 0:1 | ||
2 | Ehses,Julius (2) | 1607 | - | Quartz,Konstantin (1) | 1491 | 1:0 | ||
3 | Ferderer,David (1) | 875 | - | Birkenheier,Nicolas (1) | 1878 | 0:1 | ||
4 | Roos,Sebastian (1) | 1672 | - | Bach,Carlotta (1) | - | 1:0 | ||
5 | Walzer,Jonas (0.5) | 1160 | - | Grandau,Leon-Alexander (0) | - | 1:0 | ||
6 | Feidt,Marius (0.5) | 1333 | - | - | +/- |
Runde 4, 24. Februar 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jung,Marcel (3) | 1728 | - | Ehses,Julius (3) | 1607 | 1:0 | ||
2 | Birkenheier,Nicolas (2) | 1878 | - | Tabales,Lennart (2) | 1775 | 1:0 | ||
3 | Feidt,Marius (1.5) | 1333 | - | Roos,Sebastian (2) | 1672 | 0:1 | ||
4 | Bach,Carlotta (1) | - | - | Walzer,Jonas (1.5) | 1160 | 0:1 | ||
5 | Quartz,Konstantin (1) | 1491 | - | Ferderer,David (1) | 875 | 1:0 | ||
6 | Grandau,Leon-Alexander (0) | - | - | - | +/- |
Runde 5, 25. Februar 2025 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkenheier,Nicolas (3) | 1878 | - | Jung,Marcel (4) | 1728 | ½:½ | ||
2 | Ehses,Julius (3) | 1607 | - | Roos,Sebastian (3) | 1672 | 1:0 | ||
3 | Walzer,Jonas (2.5) | 1160 | - | Tabales,Lennart (2) | 1775 | 0:1 | ||
4 | Ferderer,David (1) | 875 | - | Feidt,Marius (1.5) | 1333 | ½:½ | ||
5 | Grandau,Leon-Alexander (1) | - | - | Bach,Carlotta (1) | - | 1:0 | ||
6 | Quartz,Konstantin (2) | 1491 | - | - | +/- |
Runde 6, 25. Februar 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roos,Sebastian (3) | 1672 | - | Jung,Marcel (4.5) | 1728 | 0:1 | ||
2 | Tabales,Lennart (3) | 1775 | - | Ehses,Julius (4) | 1607 | 1:0 | ||
3 | Quartz,Konstantin (3) | 1491 | - | Birkenheier,Nicolas (3.5) | 1878 | 0:1 | ||
4 | Feidt,Marius (2) | 1333 | - | Grandau,Leon-Alexander (2) | - | 1:0 | ||
5 | Bach,Carlotta (1) | - | - | Ferderer,David (1.5) | 875 | ½:½ | ||
6 | Walzer,Jonas (2.5) | 1160 | - | - | +/- |
Runde 7, 26. Februar 2025 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jung,Marcel (5.5) | 1728 | - | Quartz,Konstantin (3) | 1491 | 1:0 | ||
2 | Birkenheier,Nicolas (4.5) | 1878 | - | Walzer,Jonas (3.5) | 1160 | 1:0 | ||
3 | Ehses,Julius (4) | 1607 | - | Feidt,Marius (3) | 1333 | 1:0 | ||
4 | Tabales,Lennart (4) | 1775 | - | Bach,Carlotta (1.5) | - | 1:0 | ||
5 | Grandau,Leon-Alexander (2) | - | - | Ferderer,David (2) | 875 | 1:0 | ||
6 | Roos,Sebastian (3) | 1672 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager