SJEM 2025 - U18: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Windmüller,Simon | 2015 | 2.5 | 2.360 | 21 | - | 1764 | 2½ / 3 | 2020 | 5 | |
2 | Müller,Maximilian | 1953 | 2.5 | 2.090 | 19 | - | 1785 | 2½ / 3 | 1968 | 15 | |
3 | Klein,Raphael | 1677 | 0.0 | 0.810 | 13 | - | 1877 | 0 / 3 | 1637 | -40 | |
4 | Wirth,Daniel | 1662 | 1.0 | 0.740 | 10 | - | 1882 | 1 / 3 | 1678 | 16 | |
5 | Wagner, Timo | - | 0.0 | - | - | - | 1764 | 0 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager