SJEM 2025 - U10: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Fass,Lisa |
TWZ: | - |
Verein: | SV 1926 Riegelsberg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Aaryan,Pashtana (2) | SV 1926 Riegelsberg | 0 | |
Runde 2 | S | Mertes,Emilia (3) | SV 1926 Riegelsberg | 739 | 0 |
Runde 3 | W | Classen,Meara (3) | SV 1926 Riegelsberg | 1436 | 0 |
Runde 4 | W | + | |||
Runde 5 | S | Kessler,Johannes (3) | SGem Bexbach | 0 | |
Runde 6 | S | Meißner,Julius (3.5) | SV 1926 Riegelsberg | 833 | 0 |
Runde 7 | W | Krämer,Lars (3) | SV 1926 Riegelsberg | 0 | |
Gesamt | Ø 1002 (3 Spieler) | 1.0 / 6 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager