SJEM 2025 - U14: Runde 5, 25. Februar 2025 10:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prashanthakumar,Arju (4) | 1809 | - | Olliger,Jannik (4) | 1760 | ½:½ | ||
2 | Aaryan,Parissa (3) | 766 | - | Aquilotti,Valentino (3) | 781 | 0:1 | ||
3 | Roob,Jano (2.5) | 1164 | - | Mukazhanov,Mansur (3) | 1849 | 0:1 | ||
4 | Classen,Miguel (2) | 1574 | - | Aaryan,Homaira (2) | 774 | 1:0 | ||
5 | Bai,Jiaan (2) | 1040 | - | Liu,Yuelin (2) | 864 | 0:1 | ||
6 | Hudov,Maxim (1.5) | - | - | Tischer,Louis (1.5) | 951 | 0:1 | ||
7 | Ziegler,Jannis (1.5) | 868 | - | Schmidt,Alexander (1.5) | 932 | 0:1 | ||
8 | Wiroszewski,Elias (1) | 792 | - | Ulmanu,Eduard (1) | - | 1:0 | ||
9 | Wagner,Sirmon (0.5) | - | - | Wiroszewski,Enya (0) | 860 | -/+ |
Powered by ChessLeagueManager