SJEM 2025 - U14: Runde 4, 24. Februar 2025 15:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olliger,Jannik (3) | 1760 | - | Aaryan,Parissa (3) | 766 | 1:0 | ||
2 | Liu,Yuelin (2) | 864 | - | Prashanthakumar,Arju (3) | 1809 | 0:1 | ||
3 | Mukazhanov,Mansur (2) | 1849 | - | Bai,Jiaan (2) | 1040 | 1:0 | ||
4 | Aquilotti,Valentino (2) | 781 | - | Ziegler,Jannis (1.5) | 868 | 1:0 | ||
5 | Hudov,Maxim (1.5) | - | - | Roob,Jano (1.5) | 1164 | 0:1 | ||
6 | Wiroszewski,Elias (1) | 792 | - | Classen,Miguel (1) | 1574 | 0:1 | ||
7 | Tischer,Louis (1) | 951 | - | Schmidt,Alexander (1) | 932 | ½:½ | ||
8 | Aaryan,Homaira (1) | 774 | - | Wagner,Sirmon (0.5) | - | 1:0 | ||
9 | Ulmanu,Eduard (0) | - | - | Wiroszewski,Enya (0) | 860 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager