SJEM 2026 - U16: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tabales,Lennart | SV 1926 Riegelsberg | 1909 | 7 | 7.0 | 29.5 | 29.50 | 7 | |
| 2. | Jung,Marcel | SV 1926 Riegelsberg | 1885 | 7 | 5.5 | 29.5 | 19.75 | 5 | |
| 3. | Prashanthakumar,Arju | SV 1926 Riegelsberg | 1757 | 7 | 5.5 | 28.0 | 18.25 | 5 | |
| 4. | Classen,Miguel | SV 1926 Riegelsberg | 1602 | 7 | 4.0 | 30.0 | 13.50 | 4 | |
| 5. | Aquilotti,Valentino | SC GEMA St.Ingbert | 991 | 7 | 4.0 | 29.5 | 11.50 | 4 | |
| 6. | Feidt,Marius | SC 1928 Eppelborn | 1517 | 7 | 3.5 | 28.5 | 9.00 | 3 | |
| 7. | Körner,Jannis | SV 1926 Riegelsberg | 761 | 7 | 3.5 | 23.5 | 9.00 | 3 | |
| 8. | Klotz,Nathaniel | SC GEMA St.Ingbert | - | 7 | 3.5 | 22.0 | 8.75 | 3 | |
| 9. | Bai,Jiaan | SC GEMA St.Ingbert | 1245 | 7 | 3.5 | 20.0 | 6.00 | 3 | |
| 10. | Olliger,Jannik | SC 1928 Eppelborn | 1686 | 6 | 3.0 | 28.5 | 7.50 | 3 | |
| 11. | Wiroszewski,Elias | SC 1928 Eppelborn | 816 | 7 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | 2 | |
| 12. | Demin,Anton | SC GEMA St.Ingbert | - | 7 | 3.0 | 19.5 | 5.00 | 2 | |
| 13. | Ziegler,Jannis | SC Rochade Saarlouis | 903 | 7 | 2.5 | 24.5 | 7.00 | 2 | |
| 14. | Petry,Jannes Daniel | SC Rochade Saarlouis | - | 7 | 2.0 | 18.5 | 2.00 | 2 | |
| 15. | Farhane,Elias | SC Rochade Saarlouis | 999 | 7 | 1.5 | 19.5 | 2.25 | 1 | |
| 16. | Ulmanu,Eduard | SC Rochade Saarlouis | 883 | 7 | 1.0 | 20.0 | 1.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager
