SJEM 2026 - U16: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tabales,Lennart | 1909 | 7.0 | 5.790 | 17 | 2124 | 1457 | 7 / 7 | 1949 | 40 | |
| 2 | Jung,Marcel | 1885 | 5.5 | 5.870 | 18 | 1648 | 1418 | 5½ / 7 | 1873 | -12 | |
| 3 | Prashanthakumar,Arju | 1757 | 5.5 | 5.020 | 13 | 1656 | 1426 | 5½ / 7 | 1776 | 19 | |
| 4 | Olliger,Jannik | 1686 | 3.0 | 3.590 | 13 | 1391 | 1319 | 3 / 5 | 1660 | -26 | |
| 5 | Classen,Miguel | 1602 | 3.0 | 4.200 | 12 | 1295 | 1295 | 3 / 6 | 1549 | -53 | |
| 6 | Feidt,Marius | 1517 | 3.5 | 4.260 | 10 | 1314 | 1314 | 3½ / 7 | 1481 | -36 | |
| 7 | Bai,Jiaan | 1245 | 3.5 | 5.160 | 8 | 1051 | 1051 | 3½ / 7 | 1156 | -89 | |
| 8 | Farhane,Elias | 999 | 1.5 | 3.040 | 12 | 866 | 1096 | 1½ / 7 | 934 | -65 | |
| 9 | Aquilotti,Valentino | 991 | 4.0 | 1.820 | 5 | 1464 | 1414 | 4 / 7 | 1136 | 145 | |
| 10 | Ziegler,Jannis | 903 | 2.5 | 1.910 | 5 | 1105 | 1207 | 2½ / 7 | 942 | 39 | |
| 11 | Ulmanu,Eduard | 883 | 0.0 | 1.910 | 21 | - | 1115 | 0 / 6 | 826 | -57 | |
| 12 | Wiroszewski,Elias | 816 | 3.0 | 1.690 | 5 | 1095 | 1145 | 3 / 7 | 903 | 87 | |
| 13 | Körner,Jannis | 761 | 3.5 | 1.220 | 5 | 1210 | 1210 | 3½ / 7 | 913 | 152 | |
| 14 | Demin,Anton | - | 3.0 | - | - | 1176 | 1226 | 3 / 7 | 1112 | - | |
| 15 | Klotz,Nathaniel | - | 3.5 | - | - | 1155 | 1155 | 3½ / 7 | 1112 | - | |
| 16 | Petry,Jannes Daniel | - | 2.0 | - | - | 874 | 1032 | 2 / 7 | 815 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
