SJEM 2025 - U16: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jung,Marcel | SV 1926 Riegelsberg | 1728 | 7 | 6.5 | 28.0 | 25.25 | 6 | |
2. | Birkenheier,Nicolas | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1878 | 7 | 5.5 | 29.0 | 20.75 | 5 | |
3. | Ehses,Julius | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 1607 | 7 | 5.0 | 30.0 | 18.50 | 5 | |
4. | Tabales,Lennart | SV 1926 Riegelsberg | 1775 | 7 | 5.0 | 28.0 | 16.00 | 5 | |
5. | Roos,Sebastian | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1672 | 7 | 4.0 | 24.5 | 7.50 | 4 | |
6. | Walzer,Jonas | SC Turm Illingen | 1160 | 7 | 3.5 | 24.5 | 6.00 | 3 | |
7. | Quartz,Konstantin | SC Gema St.Ingbert | 1491 | 7 | 3.0 | 25.5 | 3.50 | 3 | |
8. | Feidt,Marius | SC 1928 Eppelborn | 1333 | 7 | 3.0 | 22.5 | 5.75 | 2 | |
9. | Grandau,Leon-Alexander | SC Turm Illingen | - | 7 | 3.0 | 19.0 | 3.50 | 3 | |
10. | Ferderer,David | SGem Bexbach | 875 | 7 | 2.0 | 22.5 | 2.25 | 1 | |
11. | Bach,Carlotta | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 7 | 1.5 | 20.5 | 1.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager