SJEM 2025 - U10
Daten | |
---|---|
Saison: | 2024/2025 |
Zeitraum | 22. Februar 2025 bis 26. Februar 2025 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Saarländischer Schachverband |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 11 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1271 (6 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 39, 33 gespielt |
Weißsiege: | 19 (57.58%) |
Remis: | 2 (6.06%) |
Schwarzsiege: | 12 (36.36%) |
kampflos: | 6 |
Powered by ChessLeagueManager