SJEM 2025 - U16: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkenheier,Nicolas | 1777 | 5.5 | 5.660 | 15 | 1652 | 1422 | 5½ / 7 | 1771 | -6 | |
2 | Tabales,Lennart | 1739 | 5.0 | 5.490 | 14 | 1556 | 1398 | 5 / 7 | 1720 | -19 | |
3 | Jung,Marcel | 1628 | 6.5 | 4.540 | 10 | 1865 | 1443 | 6½ / 7 | 1720 | 92 | |
4 | Ehses,Julius | 1607 | 5.0 | 4.240 | 9 | 1648 | 1490 | 5 / 7 | 1645 | 38 | |
5 | Quartz,Konstantin | - | 2.0 | 2.980 | 10 | 1278 | 1403 | 2 / 6 | 1442 | - | |
6 | Roos,Sebastian | 1454 | 3.0 | 3.290 | 9 | 1358 | 1358 | 3 / 6 | 1439 | -15 | |
7 | Feidt,Marius | 1333 | 2.0 | 3.140 | 8 | 1183 | 1308 | 2 / 6 | 1268 | -65 | |
8 | Walzer,Jonas | 1160 | 2.5 | 1.960 | 5 | 1323 | 1380 | 2½ / 6 | 1199 | 39 | |
9 | Grandau,Leon-Alexander | - | 2.0 | - | - | 1078 | 1203 | 2 / 6 | 1011 | - | |
10 | Bach,Carlotta | - | 0.5 | - | - | 887 | 1288 | ½ / 6 | 791 | - | |
11 | Ferderer,David | 875 | 1.0 | 1.010 | 22 | 1066 | 1339 | 1 / 6 | 875 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager