SJEM 2025 - U14: Paarungsliste
Runde 1, 22. Februar 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiroszewski,Elias (0) | 792 | - | Mukazhanov,Mansur (0) | 1849 | 0:1 | ||
2 | Prashanthakumar,Arju (0) | 1809 | - | Aquilotti,Valentino (0) | 781 | 1:0 | ||
3 | Wagner,Sirmon (0) | - | - | Olliger,Jannik (0) | 1760 | 0:1 | ||
4 | Classen,Miguel (0) | 1574 | - | Roob,Jano (0) | 1164 | +/- | ||
5 | Ulmanu,Eduard (0) | - | - | Tischer,Louis (0) | 951 | 0:1 | ||
6 | Schmidt,Alexander (0) | 932 | - | Hudov,Maxim (0) | - | 1:0 | ||
7 | Bai,Jiaan (0) | 1040 | - | Ziegler,Jannis (0) | 868 | 1:0 | ||
8 | Liu,Yuelin (0) | 864 | - | Aaryan,Homaira (0) | 774 | 1:0 | ||
9 | Wiroszewski,Enya (0) | 860 | - | Aaryan,Parissa (0) | 766 | 0:1 |
Runde 2, 23. Februar 2025 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mukazhanov,Mansur (1) | 1849 | - | Classen,Miguel (1) | 1574 | 1:0 | ||
2 | Tischer,Louis (1) | 951 | - | Prashanthakumar,Arju (1) | 1809 | 0:1 | ||
3 | Olliger,Jannik (1) | 1760 | - | Schmidt,Alexander (1) | 932 | 1:0 | ||
4 | Aaryan,Parissa (1) | 766 | - | Liu,Yuelin (1) | 864 | 1:0 | ||
5 | Aquilotti,Valentino (0) | 781 | - | Bai,Jiaan (1) | 1040 | 1:0 | ||
6 | Ziegler,Jannis (0) | 868 | - | Ulmanu,Eduard (0) | - | 1:0 | ||
7 | Aaryan,Homaira (0) | 774 | - | Wiroszewski,Enya (0) | 860 | 1:0 | ||
8 | Roob,Jano (0) | 1164 | - | Wiroszewski,Elias (0) | 792 | 1:0 | ||
9 | Hudov,Maxim (0) | - | - | Wagner,Sirmon (0) | - | ½:½ |
Runde 3, 23. Februar 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prashanthakumar,Arju (2) | 1809 | - | Mukazhanov,Mansur (2) | 1849 | 1:0 | ||
2 | Classen,Miguel (1) | 1574 | - | Olliger,Jannik (2) | 1760 | 0:1 | ||
3 | Aaryan,Parissa (2) | 766 | - | Aaryan,Homaira (1) | 774 | 1:0 | ||
4 | Bai,Jiaan (1) | 1040 | - | Tischer,Louis (1) | 951 | 1:0 | ||
5 | Schmidt,Alexander (1) | 932 | - | Aquilotti,Valentino (1) | 781 | 0:1 | ||
6 | Roob,Jano (1) | 1164 | - | Ziegler,Jannis (1) | 868 | ½:½ | ||
7 | Wiroszewski,Enya (0) | 860 | - | Liu,Yuelin (1) | 864 | 0:1 | ||
8 | Wagner,Sirmon (0.5) | - | - | Wiroszewski,Elias (0) | 792 | 0:1 | ||
9 | Ulmanu,Eduard (0) | - | - | Hudov,Maxim (0.5) | - | 0:1 |
Runde 4, 24. Februar 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olliger,Jannik (3) | 1760 | - | Aaryan,Parissa (3) | 766 | 1:0 | ||
2 | Liu,Yuelin (2) | 864 | - | Prashanthakumar,Arju (3) | 1809 | 0:1 | ||
3 | Mukazhanov,Mansur (2) | 1849 | - | Bai,Jiaan (2) | 1040 | 1:0 | ||
4 | Aquilotti,Valentino (2) | 781 | - | Ziegler,Jannis (1.5) | 868 | 1:0 | ||
5 | Hudov,Maxim (1.5) | - | - | Roob,Jano (1.5) | 1164 | 0:1 | ||
6 | Wiroszewski,Elias (1) | 792 | - | Classen,Miguel (1) | 1574 | 0:1 | ||
7 | Tischer,Louis (1) | 951 | - | Schmidt,Alexander (1) | 932 | ½:½ | ||
8 | Aaryan,Homaira (1) | 774 | - | Wagner,Sirmon (0.5) | - | 1:0 | ||
9 | Ulmanu,Eduard (0) | - | - | Wiroszewski,Enya (0) | 860 | 1:0 |
Runde 5, 25. Februar 2025 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prashanthakumar,Arju (4) | 1809 | - | Olliger,Jannik (4) | 1760 | ½:½ | ||
2 | Aaryan,Parissa (3) | 766 | - | Aquilotti,Valentino (3) | 781 | 0:1 | ||
3 | Roob,Jano (2.5) | 1164 | - | Mukazhanov,Mansur (3) | 1849 | 0:1 | ||
4 | Classen,Miguel (2) | 1574 | - | Aaryan,Homaira (2) | 774 | 1:0 | ||
5 | Bai,Jiaan (2) | 1040 | - | Liu,Yuelin (2) | 864 | 0:1 | ||
6 | Hudov,Maxim (1.5) | - | - | Tischer,Louis (1.5) | 951 | 0:1 | ||
7 | Ziegler,Jannis (1.5) | 868 | - | Schmidt,Alexander (1.5) | 932 | 0:1 | ||
8 | Wiroszewski,Elias (1) | 792 | - | Ulmanu,Eduard (1) | - | 1:0 | ||
9 | Wagner,Sirmon (0.5) | - | - | Wiroszewski,Enya (0) | 860 | -/+ |
Runde 6, 25. Februar 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olliger,Jannik (4.5) | 1760 | - | Mukazhanov,Mansur (4) | 1849 | 0:1 | ||
2 | Prashanthakumar,Arju (4.5) | 1809 | - | Aaryan,Parissa (3) | 766 | 1:0 | ||
3 | Aquilotti,Valentino (4) | 781 | - | Classen,Miguel (3) | 1574 | 0:1 | ||
4 | Liu,Yuelin (3) | 864 | - | Tischer,Louis (2.5) | 951 | 1:0 | ||
5 | Schmidt,Alexander (2.5) | 932 | - | Roob,Jano (2.5) | 1164 | 1:0 | ||
6 | Aaryan,Homaira (2) | 774 | - | Wiroszewski,Elias (2) | 792 | 1:0 | ||
7 | Bai,Jiaan (2) | 1040 | - | Hudov,Maxim (1.5) | - | 1:0 | ||
8 | Ziegler,Jannis (1.5) | 868 | - | Wiroszewski,Enya (1) | 860 | 1:0 | ||
9 | Ulmanu,Eduard (1) | - | - | - | +/- |
Runde 7, 26. Februar 2025 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Classen,Miguel (4) | 1574 | - | Prashanthakumar,Arju (5.5) | 1809 | ½:½ | ||
2 | Mukazhanov,Mansur (5) | 1849 | - | Liu,Yuelin (4) | 864 | 1:0 | ||
3 | Aquilotti,Valentino (4) | 781 | - | Olliger,Jannik (4.5) | 1760 | 0:1 | ||
4 | Schmidt,Alexander (3.5) | 932 | - | Aaryan,Homaira (3) | 774 | 1:0 | ||
5 | Aaryan,Parissa (3) | 766 | - | Bai,Jiaan (3) | 1040 | 0:1 | ||
6 | Tischer,Louis (2.5) | 951 | - | Ziegler,Jannis (2.5) | 868 | 1:0 | ||
7 | Roob,Jano (2.5) | 1164 | - | Ulmanu,Eduard (2) | - | 1:0 | ||
8 | Wiroszewski,Enya (1) | 860 | - | Wiroszewski,Elias (2) | 792 | ½:½ | ||
9 | Hudov,Maxim (1.5) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager