SJEM 2026 - U14: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Classen,Marnin | 1854 | 1.0 | 1.000 | 16 | - | 835 | 1 / 1 | 1854 | 0 | |
| 2 | Prashanthakumar,Arnesh | 1623 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1623 | 0 | |
| 3 | Fass,Ben | 1220 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1220 | 0 | |
| 4 | Schellinger,Florian | 1070 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1070 | 0 | |
| 5 | Maron,Enrico | 994 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 994 | 0 | |
| 6 | Franz,Nicolas | 973 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 973 | 0 | |
| 7 | Verbovshchuck,Yehor | 835 | 0.0 | - | 24 | - | 1854 | 0 / 1 | 835 | 0 | |
| 8 | Wutke,Felix | - | 0.0 | - | - | - | 1623 | 0 / 1 | - | - | |
| 9 | Böttger,Benjamin | - | 0.0 | - | - | - | 1220 | 0 / 1 | - | - | |
| 10 | Dörr,Leon | - | 0.0 | - | - | - | 994 | 0 / 1 | - | - | |
| 11 | Lis,Emil | - | 0.0 | - | - | - | 973 | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
