SJEM 2025 - U14: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prashanthakumar,Arju | SV 1926 Riegelsberg | 1809 | 7 | 6.0 | 30.5 | 25.50 | 5 | |
2. | Mukazhanov,Mansur | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1849 | 7 | 6.0 | 30.0 | 24.00 | 6 | |
3. | Olliger,Jannik | SC 1928 Eppelborn | 1760 | 7 | 5.5 | 28.5 | 19.50 | 5 | |
4. | Classen,Miguel | SV 1926 Riegelsberg | 1574 | 7 | 4.5 | 30.5 | 16.00 | 4 | |
5. | Schmidt,Alexander | SC Turm Illingen | 932 | 7 | 4.5 | 24.5 | 13.25 | 4 | |
6. | Aquilotti,Valentino | SC GEMA St.Ingbert | 781 | 7 | 4.0 | 30.0 | 14.00 | 4 | |
7. | Liu,Yuelin | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 864 | 7 | 4.0 | 27.0 | 12.00 | 4 | |
8. | Bai,Jiaan | SC GEMA St.Ingbert | 1040 | 7 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | 4 | |
9. | Tischer,Louis | SC Turm Illingen | 951 | 7 | 3.5 | 25.5 | 9.25 | 3 | |
10. | Roob,Jano | SC Turm Illingen | 1164 | 7 | 3.5 | 24.5 | 8.25 | 3 | |
11. | Aaryan,Parissa | SV 1926 Riegelsberg | 766 | 7 | 3.0 | 28.0 | 8.50 | 3 | |
12. | Aaryan,Homaira | SV 1926 Riegelsberg | 774 | 7 | 3.0 | 20.5 | 4.50 | 3 | |
13. | Ziegler,Jannis | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 868 | 7 | 2.5 | 23.0 | 5.25 | 2 | |
14. | Wiroszewski,Elias | SC 1928 Eppelborn | 792 | 7 | 2.5 | 21.0 | 3.25 | 2 | |
15. | Hudov,Maxim | SF St.Wendel e.V. | - | 7 | 2.5 | 18.0 | 2.25 | 2 | |
16. | Ulmanu,Eduard | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 7 | 2.0 | 16.0 | 1.50 | 2 | |
17. | Wiroszewski,Enya | SC 1928 Eppelborn | 860 | 7 | 1.5 | 17.5 | 1.75 | 1 | |
18. | Wagner,Sirmon | SF St.Wendel e.V. | - | 5 | 0.5 | 15.0 | 1.25 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager