SJEM 2025 - U8
Daten | |
---|---|
Saison: | 2024/2025 |
Zeitraum | 22. Februar 2025 bis 26. Februar 2025 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Saarländischer Schachverband |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 4 Spieler |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 12, 11 gespielt |
Weißsiege: | 4 (36.36%) |
Remis: | 1 (9.09%) |
Schwarzsiege: | 6 (54.55%) |
Powered by ChessLeagueManager