SJEM 2025 - U10: Paarungsliste
Runde 1, 22. Februar 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meißner,Julius (0) | 833 | - | Schröder,Liam Maddox (0) | 1508 | 0:1 | ||
2 | Liu,Peilin (0) | 1589 | - | Anish Muthukumar, Joshuva (0) | - | 1:0 | ||
3 | Krämer,Lars (0) | - | - | Mukazhanov,Arslan (0) | 1522 | 0:1 | ||
4 | Classen,Meara (0) | 1436 | - | Mertes,Emilia (0) | 739 | 1:0 | ||
5 | Fass,Lisa (0) | - | - | Aaryan,Pashtana (0) | - | 0:1 | ||
6 | Kessler,Johannes (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2, 23. Februar 2025 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröder,Liam Maddox (1) | 1508 | - | Kessler,Johannes (1) | - | +/- | ||
2 | Mukazhanov,Arslan (1) | 1522 | - | Liu,Peilin (1) | 1589 | 0:1 | ||
3 | Aaryan,Pashtana (1) | - | - | Classen,Meara (1) | 1436 | 0:1 | ||
4 | Anish Muthukumar, Joshuva (0) | - | - | Meißner,Julius (0) | 833 | 1:0 | ||
5 | Mertes,Emilia (0) | 739 | - | Fass,Lisa (0) | - | 1:0 | ||
6 | Krämer,Lars (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3, 23. Februar 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröder,Liam Maddox (2) | 1508 | - | Liu,Peilin (2) | 1589 | 1:0 | ||
2 | Fass,Lisa (0) | - | - | Classen,Meara (2) | 1436 | 0:1 | ||
3 | Kessler,Johannes (1) | - | - | Mukazhanov,Arslan (1) | 1522 | 0:1 | ||
4 | Aaryan,Pashtana (1) | - | - | Mertes,Emilia (1) | 739 | 0:1 | ||
5 | Anish Muthukumar, Joshuva (1) | - | - | Krämer,Lars (1) | - | 1:0 | ||
6 | Meißner,Julius (0) | 833 | - | - | +/- |
Runde 4, 24. Februar 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Classen,Meara (3) | 1436 | - | Schröder,Liam Maddox (3) | 1508 | -/+ | ||
2 | Liu,Peilin (2) | 1589 | - | Mertes,Emilia (2) | 739 | 1:0 | ||
3 | Mukazhanov,Arslan (2) | 1522 | - | Anish Muthukumar, Joshuva (2) | - | 1:0 | ||
4 | Meißner,Julius (1) | 833 | - | Aaryan,Pashtana (1) | - | 1:0 | ||
5 | Krämer,Lars (1) | - | - | Kessler,Johannes (1) | - | 1:0 | ||
6 | Fass,Lisa (0) | - | - | - | +/- |
Runde 5, 25. Februar 2025 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mukazhanov,Arslan (3) | 1522 | - | Schröder,Liam Maddox (4) | 1508 | ½:½ | ||
2 | Liu,Peilin (3) | 1589 | - | Meißner,Julius (2) | 833 | 1:0 | ||
3 | Mertes,Emilia (2) | 739 | - | Krämer,Lars (2) | - | 1:0 | ||
4 | Anish Muthukumar, Joshuva (2) | - | - | Aaryan,Pashtana (1) | - | 1:0 | ||
5 | Kessler,Johannes (1) | - | - | Fass,Lisa (1) | - | 1:0 |
Runde 6, 25. Februar 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröder,Liam Maddox (4.5) | 1508 | - | Anish Muthukumar, Joshuva (3) | - | 1:0 | ||
2 | Krämer,Lars (2) | - | - | Liu,Peilin (4) | 1589 | 0:1 | ||
3 | Mertes,Emilia (3) | 739 | - | Mukazhanov,Arslan (3.5) | 1522 | 0:1 | ||
4 | Meißner,Julius (2) | 833 | - | Fass,Lisa (1) | - | 1:0 | ||
5 | Aaryan,Pashtana (1) | - | - | Kessler,Johannes (2) | - | 1:0 |
Runde 7, 26. Februar 2025 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröder,Liam Maddox (5.5) | 1508 | - | Mertes,Emilia (3) | 739 | 1:0 | ||
2 | Liu,Peilin (5) | 1589 | - | Aaryan,Pashtana (2) | - | 1:0 | ||
3 | Mukazhanov,Arslan (4.5) | 1522 | - | Meißner,Julius (3) | 833 | ½:½ | ||
4 | Anish Muthukumar, Joshuva (3) | - | - | Kessler,Johannes (2) | - | 0:1 | ||
5 | Fass,Lisa (1) | - | - | Krämer,Lars (2) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager