SJEM 2025 - U12
Daten | |
---|---|
Saison: | 2024/2025 |
Zeitraum | 22. Februar 2025 bis 26. Februar 2025 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Saarländischer Schachverband |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 13 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1185 (12 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 49, 41 gespielt |
Weißsiege: | 18 (43.9%) |
Remis: | 7 (17.07%) |
Schwarzsiege: | 16 (39.02%) |
kampflos: | 8 |
Powered by ChessLeagueManager