SJEM 2025 - U14: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mukazhanov,Mansur | 1828 | 6.0 | 6.270 | 16 | 1547 | 1238 | 6 / 7 | 1819 | -9 | |
2 | Prashanthakumar,Arju | 1787 | 6.0 | 6.090 | 15 | 1482 | 1173 | 6 / 7 | 1784 | -3 | |
3 | Olliger,Jannik | 1588 | 4.5 | 4.140 | 9 | 1447 | 1255 | 4½ / 6 | 1607 | 19 | |
4 | Classen,Miguel | 1434 | 3.5 | 3.450 | 7 | 1315 | 1258 | 3½ / 6 | 1437 | 3 | |
5 | Tischer,Louis | 951 | 2.5 | 2.880 | 15 | 986 | 1043 | 2½ / 6 | 937 | -14 | |
6 | Schmidt,Alexander | 932 | 3.5 | 2.690 | 5 | 1078 | 1021 | 3½ / 6 | 991 | 59 | |
7 | Ziegler,Jannis | 868 | 2.5 | 2.990 | 22 | 826 | 928 | 2½ / 7 | 854 | -14 | |
8 | Liu,Yuelin | 864 | 4.0 | 2.410 | 5 | 1194 | 1144 | 4 / 7 | 970 | 106 | |
9 | Wiroszewski,Enya | 860 | 0.5 | 3.440 | 23 | 405 | 806 | ½ / 6 | 779 | -81 | |
10 | Wiroszewski,Elias | 792 | 1.5 | 1.580 | 34 | 946 | 1138 | 1½ / 6 | 790 | -2 | |
11 | Aquilotti,Valentino | 781 | 4.0 | 1.390 | 5 | 1252 | 1202 | 4 / 7 | 955 | 174 | |
12 | Aaryan,Homaira | 774 | 2.0 | 2.040 | 38 | 816 | 941 | 2 / 6 | 773 | -1 | |
13 | Aaryan,Parissa | 766 | 3.0 | 1.880 | 5 | 1049 | 1099 | 3 / 7 | 841 | 75 | |
14 | Wagner,Sirmon | - | 0.0 | - | - | - | 1051 | 0 / 3 | - | - | |
15 | Roob,Jano | 1164 | 2.5 | 3.470 | 8 | 1038 | 1038 | 2½ / 5 | 1104 | -60 | |
16 | Ulmanu,Eduard | - | 1.0 | - | - | 687 | 927 | 1 / 5 | 769 | - | |
17 | Hudov,Maxim | - | 1.0 | - | - | 731 | 971 | 1 / 5 | 779 | - | |
18 | Bai,Jiaan | 1040 | 3.0 | 3.730 | 11 | 1010 | 1010 | 3 / 6 | 1006 | -34 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager