SJEM 2026 - U16: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tabales,Lennart | 1909 | 1.0 | 1.000 | 17 | - | 991 | 1 / 1 | 1909 | 0 | |
| 2 | Jung,Marcel | 1885 | 1.0 | 1.000 | 17 | - | 903 | 1 / 1 | 1885 | 0 | |
| 3 | Prashanthakumar,Arju | 1757 | 1.0 | 1.000 | 13 | - | 883 | 1 / 1 | 1757 | 0 | |
| 4 | Olliger,Jannik | 1686 | 1.0 | 1.000 | 11 | - | 816 | 1 / 1 | 1686 | 0 | |
| 5 | Classen,Miguel | 1602 | 1.0 | 1.000 | 9 | - | 761 | 1 / 1 | 1602 | 0 | |
| 6 | Feidt,Marius | 1517 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1517 | 0 | |
| 7 | Bai,Jiaan | 1245 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1245 | 0 | |
| 8 | Farhane,Elias | 999 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 999 | 0 | |
| 9 | Aquilotti,Valentino | 991 | 0.0 | - | 10 | - | 1909 | 0 / 1 | 991 | 0 | |
| 10 | Ziegler,Jannis | 903 | 0.0 | - | 16 | - | 1885 | 0 / 1 | 903 | 0 | |
| 11 | Ulmanu,Eduard | 883 | 0.0 | - | 18 | - | 1757 | 0 / 1 | 883 | 0 | |
| 12 | Wiroszewski,Elias | 816 | 0.0 | - | 27 | - | 1686 | 0 / 1 | 816 | 0 | |
| 13 | Körner,Jannis | 761 | 0.0 | - | 38 | - | 1602 | 0 / 1 | 761 | 0 | |
| 14 | Demin,Anton | - | 0.5 | - | - | - | 1517 | ½ / 1 | - | - | |
| 15 | Klotz,Nathaniel | - | 1.0 | - | - | - | 1245 | 1 / 1 | - | - | |
| 16 | Petry,Jannes Daniel | - | 1.0 | - | - | - | 999 | 1 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
