SJEM 2026 - U10: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mukazhanov,Arslan | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1286 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |
| 1. | Gurevich,Lev | SC GEMA St.Ingbert | 1257 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |
| 1. | Meißner,Julius | SV 1926 Riegelsberg | 956 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |
| 1. | Böttger,Adrian | SC GEMA St.Ingbert | 920 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |
| 1. | Hoqoq,Noah Tariq | SV 1926 Riegelsberg | - | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |
| 6. | Huley,Nicolas | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | |
| 6. | Krämer,Lars | SV 1926 Riegelsberg | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | |
| 6. | Lis,Karol | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | |
| 6. | Ghandour,Liam | Schwarz auf Weiss e.V. | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | |
| 6. | Thiery,Jake | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager
