SJEM 2026 - U14: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Classen,Marnin | SV 1926 Riegelsberg | 1854 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |
| 1. | Prashanthakumar,Arnesh | SV 1926 Riegelsberg | 1623 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |
| 1. | Fass,Ben | SV 1926 Riegelsberg | 1220 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |
| 1. | Maron,Enrico | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 994 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |
| 1. | Franz,Nicolas | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 973 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |
| 6. | Schellinger,Florian | SC GEMA St.Ingbert | 1070 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | |
| 6. | Verbovshchuck,Yehor | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 835 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | |
| 6. | Wutke,Felix | SV 1926 Riegelsberg | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | |
| 6. | Böttger,Benjamin | SC GEMA St.Ingbert | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | |
| 6. | Dörr,Leon | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | |
| 6. | Lis,Emil | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager
