SJEM 2026 - U12: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schröder,Liam Maddox | Schwarz auf Weiss e.V. | 1426 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |
| 1. | Schweitzer,Silas | SC 1928 Eppelborn | 952 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |
| 1. | Jung,Michael | SV 1926 Riegelsberg | 1391 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |
| 4. | Zhukov,Artem | SV 1926 Riegelsberg | - | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0 | |
| 4. | Hoven,Lenn | SV 1926 Riegelsberg | 943 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0 | |
| 6. | Dudarew,Maxim | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | |
| 6. | Neu,Tom | SV 1926 Riegelsberg | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | |
| 6. | Anish Muthukumar,Joshuva | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 870 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager
