SJEM 2025 - U12: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prashanthakumar,Arnesh | SV 1926 Riegelsberg | 1564 | 7 | 6.5 | 27.0 | 24.50 | 6 | |
2. | Classen,Marnin | SV 1926 Riegelsberg | 1680 | 7 | 5.5 | 30.5 | 22.00 | 5 | |
3. | Birkenheier,Larissa | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1486 | 7 | 5.0 | 28.5 | 18.00 | 4 | |
4. | Hoven,Lenn | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 4.0 | 27.5 | 10.50 | 4 | |
5. | Krokhmal,Davyd | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1040 | 7 | 4.0 | 25.0 | 8.00 | 4 | |
6. | Fass,Ben | SV 1926 Riegelsberg | 1600 | 7 | 4.0 | 21.5 | 9.50 | 3 | |
7. | Jung,Michael | SV 1926 Riegelsberg | 1563 | 7 | 3.5 | 29.5 | 12.00 | 3 | |
8. | Schellinger,Florian | SC GEMA St.Ingbert | 1464 | 7 | 3.5 | 25.0 | 10.00 | 3 | |
9. | Schweitzer,Silas | SC 1928 Eppelborn | 779 | 7 | 3.0 | 27.5 | 9.50 | 3 | |
10. | Wittmann,Finja-Marie | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 751 | 7 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | 2 | |
11. | Volontieri,Simon | SC Turm Illingen | 770 | 7 | 3.0 | 17.5 | 4.00 | 3 | |
12. | Zismann,Eduard | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 821 | 7 | 2.0 | 21.5 | 2.50 | 1 | |
13. | Fahim,Lina | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 703 | 7 | 2.0 | 21.0 | 2.50 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager