SJEM 2025 - U10: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröder,Liam Maddox | 1347 | 3.5 | 3.120 | 6 | - | 1034 | 3½ / 4 | 1377 | 30 | |
2 | Liu,Peilin | 1321 | 3.0 | 3.010 | 8 | - | 1041 | 3 / 4 | 1320 | -1 | |
3 | Mukazhanov,Arslan | 1244 | 2.0 | 2.630 | 8 | - | 1060 | 2 / 4 | 1202 | -42 | |
4 | Classen,Meara | 1093 | 1.0 | 0.890 | 5 | - | 739 | 1 / 1 | 1108 | 15 | |
5 | Meißner,Julius | 833 | 0.5 | 0.160 | 5 | - | 1304 | ½ / 3 | 867 | 34 | |
6 | Mertes,Emilia | 739 | 0.0 | 0.190 | 46 | - | 1251 | 0 / 4 | 736 | -3 | |
7 | Anish Muthukumar, Joshuva | - | 1.0 | - | - | - | 1186 | 1 / 4 | - | - | |
8 | Krämer,Lars | - | 0.0 | - | - | - | 1101 | 0 / 3 | - | - | |
9 | Fass,Lisa | - | 0.0 | - | - | - | 888 | 0 / 3 | - | - | |
10 | Aaryan,Pashtana | - | 0.0 | - | - | - | 997 | 0 / 4 | - | - | |
11 | Kessler,Johannes | - | 0.0 | - | - | - | 1244 | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager