SJEM 2025 - U12: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Classen,Marnin | 1680 | 5.5 | 6.640 | 13 | 1398 | 1168 | 5½ / 7 | 1634 | -46 | |
2 | Prashanthakumar,Arnesh | 1379 | 6.5 | 5.060 | 6 | 1569 | 1147 | 6½ / 7 | 1468 | 89 | |
3 | Birkenheier,Larissa | 1287 | 5.0 | 4.420 | 5 | 1297 | 1139 | 5 / 7 | 1326 | 39 | |
4 | Jung,Michael | 1231 | 3.5 | 4.160 | 8 | 1143 | 1143 | 3½ / 7 | 1196 | -35 | |
5 | Fass,Ben | 1045 | 3.0 | 2.840 | 5 | 1097 | 1097 | 3 / 6 | 1057 | 12 | |
6 | Krokhmal,Davyd | 1040 | 3.0 | 2.860 | 5 | 1097 | 1097 | 3 / 6 | 1050 | 10 | |
7 | Schellinger,Florian | 1008 | 2.5 | 2.480 | 5 | 1066 | 1123 | 2½ / 6 | 1009 | 1 | |
8 | Zismann,Eduard | 821 | 1.0 | 2.200 | 29 | 701 | 974 | 1 / 6 | 794 | -27 | |
9 | Schweitzer,Silas | 779 | 3.0 | 1.390 | 5 | 1060 | 1060 | 3 / 6 | 896 | 117 | |
10 | Volontieri,Simon | 770 | 2.0 | 2.410 | 39 | 726 | 851 | 2 / 6 | 763 | -7 | |
11 | Wittmann,Finja-Marie | 751 | 2.0 | 2.090 | 43 | 775 | 900 | 2 / 6 | 750 | -1 | |
12 | Fahim,Lina | 703 | 1.0 | 1.440 | 58 | 679 | 952 | 1 / 6 | 698 | -5 | |
13 | Hoven,Lenn | - | 3.0 | - | - | 1196 | 1196 | 3 / 6 | 1189 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager