SJEM 2025 - U12: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hoven,Lenn |
TWZ: | - |
Verein: | SV 1926 Riegelsberg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | + | |||
Runde 2 | W | Fass,Ben (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1600 | 1 |
Runde 3 | S | Classen,Marnin (5.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1680 | 0 |
Runde 4 | S | Schellinger,Florian (3.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1464 | 1 |
Runde 5 | W | Prashanthakumar,Arnesh (6.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1564 | 0 |
Runde 6 | S | Schweitzer,Silas (3) | SC 1928 Eppelborn | 779 | 1 |
Runde 7 | W | Birkenheier,Larissa (5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1486 | 0 |
Gesamt | Ø 1428 | 4.0 / 6 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager