SJEM 2025 - U10: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Aaryan,Pashtana |
TWZ: | - |
Verein: | SV 1926 Riegelsberg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Fass,Lisa (1) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
Runde 2 | W | Classen,Meara (3) | SV 1926 Riegelsberg | 1436 | 0 |
Runde 3 | W | Mertes,Emilia (3) | SV 1926 Riegelsberg | 739 | 0 |
Runde 4 | S | Meißner,Julius (3.5) | SV 1926 Riegelsberg | 833 | 0 |
Runde 5 | S | Anish Muthukumar, Joshuva (3) | SVG Saarbrücken | 0 | |
Runde 6 | W | Kessler,Johannes (3) | SGem Bexbach | 1 | |
Runde 7 | S | Liu,Peilin (6) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1589 | 0 |
Gesamt | Ø 1149 (4 Spieler) | 2.0 / 7 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager