SJEM 2025 - U12: Runde 4, 24. Februar 2025 15:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prashanthakumar,Arnesh (2.5) | 1564 | - | Classen,Marnin (3) | 1680 | 1:0 | ||
2 | Jung,Michael (2) | 1563 | - | Birkenheier,Larissa (2.5) | 1486 | ½:½ | ||
3 | Schellinger,Florian (2) | 1464 | - | Hoven,Lenn (2) | - | 0:1 | ||
4 | Krokhmal,Davyd (2) | 1040 | - | Wittmann,Finja-Marie (1.5) | 751 | 1:0 | ||
5 | Volontieri,Simon (1) | 770 | - | Schweitzer,Silas (1) | 779 | 0:1 | ||
6 | Fahim,Lina (0.5) | 703 | - | Fass,Ben (1) | 1600 | 0:1 | ||
7 | Zismann,Eduard (0) | 821 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager