SJEM 2025 - U14: Runde 3, 23. Februar 2025 15:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prashanthakumar,Arju (2) | 1809 | - | Mukazhanov,Mansur (2) | 1849 | 1:0 | ||
2 | Classen,Miguel (1) | 1574 | - | Olliger,Jannik (2) | 1760 | 0:1 | ||
3 | Aaryan,Parissa (2) | 766 | - | Aaryan,Homaira (1) | 774 | 1:0 | ||
4 | Bai,Jiaan (1) | 1040 | - | Tischer,Louis (1) | 951 | 1:0 | ||
5 | Schmidt,Alexander (1) | 932 | - | Aquilotti,Valentino (1) | 781 | 0:1 | ||
6 | Roob,Jano (1) | 1164 | - | Ziegler,Jannis (1) | 868 | ½:½ | ||
7 | Wiroszewski,Enya (0) | 860 | - | Liu,Yuelin (1) | 864 | 0:1 | ||
8 | Wagner,Sirmon (0.5) | - | - | Wiroszewski,Elias (0) | 792 | 0:1 | ||
9 | Ulmanu,Eduard (0) | - | - | Hudov,Maxim (0.5) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager