SJEM 2025 - U12: Paarungsliste
Runde 1, 22. Februar 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Classen,Marnin (0) | 1680 | - | Schellinger,Florian (0) | 1464 | 1:0 | ||
2 | Zismann,Eduard (0) | 821 | - | Prashanthakumar,Arnesh (0) | 1564 | 0:1 | ||
3 | Birkenheier,Larissa (0) | 1486 | - | Wittmann,Finja-Marie (0) | 751 | 1:0 | ||
4 | Schweitzer,Silas (0) | 779 | - | Jung,Michael (0) | 1563 | 1:0 | ||
5 | Fass,Ben (0) | 1600 | - | Volontieri,Simon (0) | 770 | 1:0 | ||
6 | Fahim,Lina (0) | 703 | - | Krokhmal,Davyd (0) | 1040 | 0:1 | ||
7 | Hoven,Lenn (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2, 23. Februar 2025 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krokhmal,Davyd (1) | 1040 | - | Classen,Marnin (1) | 1680 | 0:1 | ||
2 | Prashanthakumar,Arnesh (1) | 1564 | - | Schweitzer,Silas (1) | 779 | 1:0 | ||
3 | Hoven,Lenn (1) | - | - | Fass,Ben (1) | 1600 | 1:0 | ||
4 | Fahim,Lina (0) | 703 | - | Birkenheier,Larissa (1) | 1486 | 0:1 | ||
5 | Jung,Michael (0) | 1563 | - | Zismann,Eduard (0) | 821 | 1:0 | ||
6 | Schellinger,Florian (0) | 1464 | - | Volontieri,Simon (0) | 770 | 1:0 | ||
7 | Wittmann,Finja-Marie (0) | 751 | - | - | +/- |
Runde 3, 23. Februar 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Classen,Marnin (2) | 1680 | - | Hoven,Lenn (2) | - | 1:0 | ||
2 | Birkenheier,Larissa (2) | 1486 | - | Prashanthakumar,Arnesh (2) | 1564 | ½:½ | ||
3 | Fass,Ben (1) | 1600 | - | Jung,Michael (1) | 1563 | 0:1 | ||
4 | Schweitzer,Silas (1) | 779 | - | Krokhmal,Davyd (1) | 1040 | 0:1 | ||
5 | Zismann,Eduard (0) | 821 | - | Schellinger,Florian (1) | 1464 | 0:1 | ||
6 | Wittmann,Finja-Marie (1) | 751 | - | Fahim,Lina (0) | 703 | ½:½ | ||
7 | Volontieri,Simon (0) | 770 | - | - | +/- |
Runde 4, 24. Februar 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prashanthakumar,Arnesh (2.5) | 1564 | - | Classen,Marnin (3) | 1680 | 1:0 | ||
2 | Jung,Michael (2) | 1563 | - | Birkenheier,Larissa (2.5) | 1486 | ½:½ | ||
3 | Schellinger,Florian (2) | 1464 | - | Hoven,Lenn (2) | - | 0:1 | ||
4 | Krokhmal,Davyd (2) | 1040 | - | Wittmann,Finja-Marie (1.5) | 751 | 1:0 | ||
5 | Volontieri,Simon (1) | 770 | - | Schweitzer,Silas (1) | 779 | 0:1 | ||
6 | Fahim,Lina (0.5) | 703 | - | Fass,Ben (1) | 1600 | 0:1 | ||
7 | Zismann,Eduard (0) | 821 | - | - | +/- |
Runde 5, 25. Februar 2025 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoven,Lenn (3) | - | - | Prashanthakumar,Arnesh (3.5) | 1564 | 0:1 | ||
2 | Birkenheier,Larissa (3) | 1486 | - | Krokhmal,Davyd (3) | 1040 | 1:0 | ||
3 | Classen,Marnin (3) | 1680 | - | Jung,Michael (2.5) | 1563 | 1:0 | ||
4 | Fass,Ben (2) | 1600 | - | Schellinger,Florian (2) | 1464 | ½:½ | ||
5 | Wittmann,Finja-Marie (1.5) | 751 | - | Schweitzer,Silas (2) | 779 | 0:1 | ||
6 | Volontieri,Simon (1) | 770 | - | Zismann,Eduard (1) | 821 | 1:0 | ||
7 | Fahim,Lina (0.5) | 703 | - | - | +/- |
Runde 6, 25. Februar 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prashanthakumar,Arnesh (4.5) | 1564 | - | Krokhmal,Davyd (3) | 1040 | 1:0 | ||
2 | Birkenheier,Larissa (4) | 1486 | - | Classen,Marnin (4) | 1680 | 0:1 | ||
3 | Schweitzer,Silas (3) | 779 | - | Hoven,Lenn (3) | - | 0:1 | ||
4 | Jung,Michael (2.5) | 1563 | - | Schellinger,Florian (2.5) | 1464 | 1:0 | ||
5 | Wittmann,Finja-Marie (1.5) | 751 | - | Volontieri,Simon (2) | 770 | 1:0 | ||
6 | Zismann,Eduard (1) | 821 | - | Fahim,Lina (1.5) | 703 | ½:½ | ||
7 | Fass,Ben (2.5) | 1600 | - | - | +/- |
Runde 7, 26. Februar 2025 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jung,Michael (3.5) | 1563 | - | Prashanthakumar,Arnesh (5.5) | 1564 | 0:1 | ||
2 | Classen,Marnin (5) | 1680 | - | Fass,Ben (3.5) | 1600 | ½:½ | ||
3 | Hoven,Lenn (4) | - | - | Birkenheier,Larissa (4) | 1486 | 0:1 | ||
4 | Schellinger,Florian (2.5) | 1464 | - | Schweitzer,Silas (3) | 779 | +/- | ||
5 | Zismann,Eduard (1.5) | 821 | - | Wittmann,Finja-Marie (2.5) | 751 | ½:½ | ||
6 | Volontieri,Simon (2) | 770 | - | Fahim,Lina (2) | 703 | 1:0 | ||
7 | Krokhmal,Davyd (3) | 1040 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager