SJEM 2025 - U10: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schröder,Liam Maddox | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1508 | 7 | 6.5 | 26.5 | 24.00 | 6 | |
2. | Liu,Peilin | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1589 | 7 | 6.0 | 26.0 | 19.50 | 6 | |
3. | Mukazhanov,Arslan | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1522 | 7 | 5.0 | 28.0 | 17.00 | 4 | |
4. | Meißner,Julius | SV 1926 Riegelsberg | 833 | 7 | 3.5 | 23.5 | 5.50 | 3 | |
5. | Anish Muthukumar, Joshuva | SVG Saarbrücken | - | 7 | 3.0 | 29.0 | 8.50 | 3 | |
6. | Mertes,Emilia | SV 1926 Riegelsberg | 739 | 7 | 3.0 | 26.5 | 6.00 | 3 | |
7. | Krämer,Lars | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 3.0 | 21.0 | 4.00 | 3 | |
8. | Kessler,Johannes | SGem Bexbach | - | 7 | 3.0 | 20.5 | 4.00 | 3 | |
9. | Classen,Meara | SV 1926 Riegelsberg | 1436 | 4 | 3.0 | 12.5 | 6.00 | 3 | |
10. | Aaryan,Pashtana | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 2.0 | 22.5 | 4.00 | 2 | |
11. | Fass,Lisa | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager