SJEM 2025 - U8: Paarungsliste
Runde 1 (Hinrunde), 22. Februar 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalilov,Farid (0) | - | - | Anish Muthukumar, Carmina (0) | - | 0:1 | ||
2 | Gurevich,Lev (0) | - | - | Hoqoq,Noah Tariq (0) | - | 1:0 |
Runde 2 (Hinrunde), 23. Februar 2025 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anish Muthukumar, Carmina (1) | - | - | Hoqoq,Noah Tariq (0) | - | 1:0 | ||
2 | Jalilov,Farid (0) | - | - | Gurevich,Lev (1) | - | 0:1 |
Runde 3 (Hinrunde), 23. Februar 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gurevich,Lev (2) | - | - | Anish Muthukumar, Carmina (2) | - | 0:1 | ||
2 | Hoqoq,Noah Tariq (0) | - | - | Jalilov,Farid (0) | - | 0:1 |
Runde 1 (Rückrunde), 24. Februar 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anish Muthukumar, Carmina (0) | - | - | Jalilov,Farid (0) | - | 1:0 | ||
2 | Hoqoq,Noah Tariq (0) | - | - | Gurevich,Lev (0) | - | 0:1 |
Runde 2 (Rückrunde), 25. Februar 2025 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoqoq,Noah Tariq (0.0) | - | - | Anish Muthukumar, Carmina (0.0) | - | 0:1 | ||
2 | Gurevich,Lev (0.0) | - | - | Jalilov,Farid (0.0) | - | 1:0 |
Runde 3 (Rückrunde), 25. Februar 2025 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anish Muthukumar, Carmina (0.0) | - | - | Gurevich,Lev (0.0) | - | ½:½ | ||
2 | Jalilov,Farid (0.0) | - | - | Hoqoq,Noah Tariq (0.0) | - |
Powered by ChessLeagueManager