SJBEM 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feidt,Jonas | 2015 | 12.0 | 12.800 | 26 | 1840 | 1600 | 12 / 15 | 1999 | -16 | |
2 | Windmüller,Simon | 2015 | 13.0 | 12.800 | 21 | 1936 | 1614 | 13 / 15 | 2019 | 4 | |
3 | Müller,Maximilian | 1953 | 12.5 | 12.200 | 19 | 1867 | 1594 | 12½ / 15 | 1960 | 7 | |
4 | Mukazhanov,Mansur | 1828 | 10.5 | 10.570 | 16 | 1743 | 1594 | 10½ / 15 | 1826 | -2 | |
5 | Prashanthakumar,Arju | 1787 | 8.5 | 10.700 | 15 | 1541 | 1491 | 8½ / 15 | 1728 | -59 | |
6 | Birkenheier,Nicolas | 1777 | 11.0 | 10.140 | 13 | 1728 | 1553 | 11 / 15 | 1802 | 25 | |
7 | Tabales,Lennart | 1739 | 10.0 | 9.750 | 12 | 1677 | 1552 | 10 / 15 | 1746 | 7 | |
8 | Klein,Raphael | 1677 | 8.0 | 10.820 | 13 | 1424 | 1403 | 8 / 15 | 1596 | -81 | |
9 | Wirth,Daniel | 1662 | 8.0 | 9.130 | 13 | 1526 | 1505 | 8 / 15 | 1630 | -32 | |
10 | Jung,Marcel | 1628 | 8.5 | 8.100 | 10 | 1591 | 1541 | 8½ / 15 | 1641 | 13 | |
11 | Ehses,Julius | 1607 | 8.5 | 10.240 | 12 | 1414 | 1364 | 8½ / 15 | 1555 | -52 | |
12 | Rusch,Felix | 1457 | 9.0 | 6.070 | 7 | 1598 | 1526 | 9 / 15 | 1564 | 107 | |
13 | Roos,Sebastian | 1454 | 7.5 | 6.760 | 7 | 1483 | 1483 | 7½ / 15 | 1481 | 27 | |
14 | Prashanthakumar,Arnesh | 1379 | 8.5 | 7.050 | 6 | 1466 | 1416 | 8½ / 15 | 1434 | 55 | |
15 | Feidt,Marius | 1333 | 8.0 | 7.890 | 5 | 1349 | 1328 | 8 / 15 | 1337 | 4 | |
16 | Liu,Peilin | 1321 | 7.5 | 11.920 | 8 | 1029 | 1029 | 7½ / 15 | 1167 | -154 | |
17 | Birkenheier,Larissa | 1287 | 8.0 | 7.230 | 5 | 1361 | 1340 | 8 / 15 | 1318 | 31 | |
18 | Mukazhanov,Arslan | 1244 | 7.0 | 6.090 | 5 | 1341 | 1362 | 7 / 15 | 1280 | 36 | |
19 | Jung,Michael | 1231 | 8.0 | 6.280 | 5 | 1388 | 1367 | 8 / 15 | 1300 | 69 | |
20 | Roob,Jano | 1164 | 6.0 | 8.400 | 8 | 1068 | 1140 | 6 / 15 | 1081 | -83 | |
21 | Walzer,Jonas | 1160 | 7.5 | 5.490 | 5 | 1332 | 1332 | 7½ / 15 | 1240 | 80 | |
22 | Quartz,Konstantin | 1130 | 8.0 | 7.620 | 5 | 1179 | 1158 | 8 / 15 | 1145 | 15 | |
23 | Fass,Ben | 1045 | 7.5 | 8.000 | 11 | 1064 | 1064 | 7½ / 15 | 1030 | -15 | |
24 | Bai,Jiaan | 1040 | 7.0 | 5.540 | 5 | 1250 | 1271 | 7 / 15 | 1098 | 58 | |
25 | Schellinger,Florian | 1008 | 7.5 | 6.570 | 5 | 1084 | 1084 | 7½ / 15 | 1045 | 37 | |
26 | Tischer,Louis | 951 | 7.0 | 4.390 | 5 | 1166 | 1187 | 7 / 15 | 1055 | 104 | |
27 | Ziegler,Jannis | 868 | 7.0 | 7.540 | 22 | 879 | 900 | 7 / 15 | 856 | -12 | |
28 | Böttger,Adrian | 809 | 6.0 | 5.650 | 5 | 880 | 952 | 6 / 15 | 823 | 14 | |
29 | Wiroszewski,Elias | 792 | 5.5 | 5.000 | 5 | 895 | 990 | 5½ / 15 | 812 | 20 | |
30 | Aquilotti,Valentino | 781 | 8.0 | 2.840 | 5 | 1131 | 1110 | 8 / 15 | 987 | 206 | |
31 | Wittmann,Finja-Marie | 751 | 6.0 | 4.720 | 5 | 863 | 935 | 6 / 15 | 802 | 51 | |
32 | Mertes,Emilia | 739 | 0.0 | 4.820 | 46 | - | 915 | 0 / 15 | 676 | -63 | |
33 | Fahim,Lina | 703 | 5.0 | 4.220 | 5 | 782 | 907 | 5 / 15 | 734 | 31 | |
34 | Fass,Lisa | - | 1.0 | - | - | 467 | 889 | 1 / 15 | 752 | - | |
35 | Wagner,Timo | - | 6.5 | - | - | 1064 | 1114 | 6½ / 15 | 1029 | - | |
36 | Anish Muthukumar,Carmina | - | 7.0 | - | - | 1049 | 1070 | 7 / 15 | 1029 | - | |
37 | Jalilov,Farid | - | 6.5 | - | - | 870 | 920 | 6½ / 15 | 834 | - | |
38 | Grandau,Leon-Alexander | - | 6.5 | - | - | 892 | 942 | 6½ / 15 | 852 | - | |
39 | Anish Muthukumar,Joshuva | - | 6.0 | - | - | 896 | 946 | 6 / 14 | 852 | - | |
40 | Ulmanu,Eduard | - | 5.0 | - | - | 774 | 899 | 5 / 15 | 790 | - | |
41 | Böttger,Benjamin | - | 6.0 | - | - | 963 | 1013 | 6 / 14 | 870 | - | |
42 | Krokhmal,Davyd | 1040 | 6.5 | 7.470 | 11 | 993 | 993 | 6½ / 13 | 1008 | -32 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager