SJBEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Birkenheier,Nicolas |
TWZ: | 1878 |
Verein: | SVG Saarbrücken 1970 e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Tischer,Louis (7) | SC Turm Illingen | 951 | 1 |
Runde 2 | W | Birkenheier,Larissa (8) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1486 | 1 |
Runde 3 | S | Roos,Sebastian (7.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1672 | 1 |
Runde 4 | W | Feidt,Jonas (12) | SC Turm Illingen | 2051 | ½ |
Runde 5 | S | Müller,Maximilian (12.5) | SC 1928 Eppelborn | 1984 | 0 |
Runde 6 | W | Jung,Marcel (8.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1728 | ½ |
Runde 7 | S | Wirth,Daniel (8) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1744 | 1 |
Runde 8 | W | Rusch,Felix (9) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1795 | 1 |
Runde 9 | W | Windmüller,Simon (13) | SC Turm Illingen | 2035 | 0 |
Runde 10 | S | Mukazhanov,Mansur (10.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1849 | 0 |
Runde 11 | S | Bai,Jiaan (7) | SC GEMA St.Ingbert | 1040 | 1 |
Runde 12 | W | Tabales,Lennart (10) | SV 1926 Riegelsberg | 1775 | 1 |
Runde 13 | S | Jung,Michael (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1563 | 1 |
Runde 14 | W | Mukazhanov,Arslan (7) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1522 | 1 |
Runde 15 | W | Prashanthakumar,Arju (8.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1809 | 1 |
Gesamt | Ø 1666 | 11.0 / 15 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager