SJBEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Jalilov,Farid |
TWZ: | - |
Verein: | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Birkenheier,Larissa (8) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1486 | 0 |
Runde 2 | W | Böttger,Adrian (6) | SC GEMA St.Ingbert | 809 | 0 |
Runde 3 | S | Aquilotti,Valentino (8) | SC GEMA St.Ingbert | 781 | 0 |
Runde 4 | S | Fahim,Lina (5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 703 | 1 |
Runde 5 | W | Ziegler,Jannis (7) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 868 | 1 |
Runde 6 | W | Bai,Jiaan (7) | SC GEMA St.Ingbert | 1040 | 0 |
Runde 7 | S | Schellinger,Florian (7.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1464 | 0 |
Runde 8 | W | Krokhmal,Davyd (6.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1040 | 0 |
Runde 9 | S | Fass,Lisa (1) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
Runde 10 | W | Ulmanu,Eduard (5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
Runde 11 | S | Tischer,Louis (7) | SC Turm Illingen | 951 | 0 |
Runde 12 | S | Mertes,Emilia (0) | SV 1926 Riegelsberg | 739 | 1 |
Runde 13 | W | Grandau,Leon-Alexander (6.5) | SC Turm Illingen | ½ | |
Runde 14 | W | Anish Muthukumar,Joshuva (7) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1 | |
Runde 15 | S | Liu,Peilin (7.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1589 | 0 |
Gesamt | Ø 1042 (11 Spieler) | 6.5 / 15 33. Platz |
Powered by ChessLeagueManager