SJBEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Fass,Lisa |
TWZ: | - |
Verein: | SV 1926 Riegelsberg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Prashanthakumar,Arnesh (8.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1564 | 0 |
Runde 2 | S | Schellinger,Florian (7.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1464 | 0 |
Runde 3 | W | Wittmann,Finja-Marie (6) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 751 | 0 |
Runde 4 | S | Ziegler,Jannis (7) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 868 | 0 |
Runde 5 | S | Mertes,Emilia (0) | SV 1926 Riegelsberg | 739 | 1 |
Runde 6 | W | Fass,Ben (7.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1600 | 0 |
Runde 7 | W | Ulmanu,Eduard (5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0 | |
Runde 8 | S | Fahim,Lina (5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 703 | 0 |
Runde 9 | W | Jalilov,Farid (6.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0 | |
Runde 10 | S | Grandau,Leon-Alexander (6.5) | SC Turm Illingen | 0 | |
Runde 11 | W | Böttger,Adrian (6) | SC GEMA St.Ingbert | 809 | 0 |
Runde 12 | S | Wiroszewski,Elias (5.5) | SC 1928 Eppelborn | 792 | 0 |
Runde 13 | S | Anish Muthukumar,Joshuva (7) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 0 | |
Runde 14 | W | Böttger,Benjamin (7) | SC GEMA St.Ingbert | 0 | |
Runde 15 | S | Krokhmal,Davyd (6.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1040 | 0 |
Gesamt | Ø 1033 (10 Spieler) | 1.0 / 15 41. Platz |
Powered by ChessLeagueManager