SJBEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Böttger,Adrian |
TWZ: | 809 |
Verein: | SC GEMA St.Ingbert |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Klein,Raphael (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1677 | 0 |
Runde 2 | S | Jalilov,Farid (6.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
Runde 3 | W | Prashanthakumar,Arnesh (8.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1564 | 0 |
Runde 4 | W | Krokhmal,Davyd (6.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1040 | ½ |
Runde 5 | S | Ulmanu,Eduard (5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | ½ | |
Runde 6 | S | Anish Muthukumar,Joshuva (7) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 0 | |
Runde 7 | W | Wittmann,Finja-Marie (6) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 751 | 0 |
Runde 8 | S | Wiroszewski,Elias (5.5) | SC 1928 Eppelborn | 792 | 0 |
Runde 9 | W | Fahim,Lina (5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 703 | 0 |
Runde 10 | W | Mertes,Emilia (0) | SV 1926 Riegelsberg | 739 | 1 |
Runde 11 | S | Fass,Lisa (1) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
Runde 12 | S | Wagner,Timo (6.5) | SF St.Wendel e.V. | 1 | |
Runde 13 | W | Ziegler,Jannis (7) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 868 | 1 |
Runde 14 | S | Anish Muthukumar,Carmina (7) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 0 | |
Runde 15 | W | Fass,Ben (7.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1600 | 0 |
Gesamt | Ø 1081 (9 Spieler) | 6.0 / 15 37. Platz |
Powered by ChessLeagueManager