SJBEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schellinger,Florian |
TWZ: | 1464 |
Verein: | SC GEMA St.Ingbert |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Prashanthakumar,Arju (8.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1809 | 0 |
Runde 2 | W | Fass,Lisa (1) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
Runde 3 | S | Birkenheier,Larissa (8) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1486 | 0 |
Runde 4 | W | Grandau,Leon-Alexander (6.5) | SC Turm Illingen | 1 | |
Runde 5 | S | Mukazhanov,Arslan (7) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1522 | 0 |
Runde 6 | W | Anish Muthukumar,Carmina (7) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 0 | |
Runde 7 | W | Jalilov,Farid (6.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
Runde 8 | S | Wittmann,Finja-Marie (6) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 751 | 1 |
Runde 9 | W | Roob,Jano (6) | SC Turm Illingen | 1164 | 0 |
Runde 10 | S | Böttger,Benjamin (7) | SC GEMA St.Ingbert | 1 | |
Runde 11 | W | Fass,Ben (7.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1600 | 0 |
Runde 12 | S | Quartz,Konstantin (8) | SC GEMA St.Ingbert | 1491 | ½ |
Runde 13 | W | Liu,Peilin (7.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1589 | 1 |
Runde 14 | S | Walzer,Jonas (7.5) | SC Turm Illingen | 1160 | 0 |
Runde 15 | W | Wagner,Timo (6.5) | SF St.Wendel e.V. | 1 | |
Gesamt | Ø 1396 (9 Spieler) | 7.5 / 15 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager