SJBEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bai,Jiaan |
TWZ: | 1040 |
Verein: | SC GEMA St.Ingbert |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Mukazhanov,Mansur (10.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1849 | 0 |
Runde 2 | S | Wittmann,Finja-Marie (6) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 751 | 1 |
Runde 3 | W | Klein,Raphael (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1677 | 0 |
Runde 4 | S | Anish Muthukumar,Carmina (7) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 0 | |
Runde 5 | W | Böttger,Benjamin (7) | SC GEMA St.Ingbert | 1 | |
Runde 6 | S | Jalilov,Farid (6.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
Runde 7 | W | Anish Muthukumar,Joshuva (7) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1 | |
Runde 8 | S | Liu,Peilin (7.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1589 | 1 |
Runde 9 | W | Feidt,Jonas (12) | SC Turm Illingen | 2051 | 0 |
Runde 10 | S | Roob,Jano (6) | SC Turm Illingen | 1164 | 1 |
Runde 11 | W | Birkenheier,Nicolas (11) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1878 | 0 |
Runde 12 | S | Fass,Ben (7.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1600 | ½ |
Runde 13 | W | Prashanthakumar,Arju (8.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1809 | 0 |
Runde 14 | S | Feidt,Marius (8) | SC 1928 Eppelborn | 1333 | ½ |
Runde 15 | W | Aquilotti,Valentino (8) | SC GEMA St.Ingbert | 781 | 0 |
Gesamt | Ø 1498 (11 Spieler) | 7.0 / 15 25. Platz |
Powered by ChessLeagueManager