SJBEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Fass,Ben |
TWZ: | 1600 |
Verein: | SV 1926 Riegelsberg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Müller,Maximilian (12.5) | SC 1928 Eppelborn | 1984 | 0 |
Runde 2 | W | Mertes,Emilia (0) | SV 1926 Riegelsberg | 739 | 1 |
Runde 3 | S | Anish Muthukumar,Joshuva (7) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 0 | |
Runde 4 | W | Feidt,Marius (8) | SC 1928 Eppelborn | 1333 | 0 |
Runde 5 | S | Aquilotti,Valentino (8) | SC GEMA St.Ingbert | 781 | 0 |
Runde 6 | S | Fass,Lisa (1) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
Runde 7 | W | Wiroszewski,Elias (5.5) | SC 1928 Eppelborn | 792 | 1 |
Runde 8 | W | Ulmanu,Eduard (5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
Runde 9 | S | Liu,Peilin (7.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1589 | ½ |
Runde 10 | W | Jung,Michael (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1563 | ½ |
Runde 11 | S | Schellinger,Florian (7.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1464 | 1 |
Runde 12 | W | Bai,Jiaan (7) | SC GEMA St.Ingbert | 1040 | ½ |
Runde 13 | S | Tischer,Louis (7) | SC Turm Illingen | 951 | 0 |
Runde 14 | W | Ehses,Julius (8.5) | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 1607 | 0 |
Runde 15 | S | Böttger,Adrian (6) | SC GEMA St.Ingbert | 809 | 1 |
Gesamt | Ø 1221 (12 Spieler) | 7.5 / 15 23. Platz |
Powered by ChessLeagueManager