SJBEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Jung,Michael |
TWZ: | 1563 |
Verein: | SV 1926 Riegelsberg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Anish Muthukumar,Joshuva (7) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1 | |
Runde 2 | S | Klein,Raphael (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1677 | 1 |
Runde 3 | W | Wagner,Timo (6.5) | SF St.Wendel e.V. | 1 | |
Runde 4 | W | Müller,Maximilian (12.5) | SC 1928 Eppelborn | 1984 | 0 |
Runde 5 | S | Prashanthakumar,Arju (8.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1809 | 0 |
Runde 6 | S | Prashanthakumar,Arnesh (8.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1564 | ½ |
Runde 7 | W | Liu,Peilin (7.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1589 | 0 |
Runde 8 | S | Ehses,Julius (8.5) | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 1607 | 0 |
Runde 9 | W | Wiroszewski,Elias (5.5) | SC 1928 Eppelborn | 792 | 1 |
Runde 10 | S | Fass,Ben (7.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1600 | ½ |
Runde 11 | W | Roob,Jano (6) | SC Turm Illingen | 1164 | 1 |
Runde 12 | S | Walzer,Jonas (7.5) | SC Turm Illingen | 1160 | 1 |
Runde 13 | W | Birkenheier,Nicolas (11) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1878 | 0 |
Runde 14 | W | Tischer,Louis (7) | SC Turm Illingen | 951 | 1 |
Runde 15 | S | Windmüller,Simon (13) | SC Turm Illingen | 2035 | 0 |
Gesamt | Ø 1523 (13 Spieler) | 8.0 / 15 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager