SJBEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Prashanthakumar,Arnesh |
TWZ: | 1564 |
Verein: | SV 1926 Riegelsberg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Fass,Lisa (1) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
Runde 2 | W | Müller,Maximilian (12.5) | SC 1928 Eppelborn | 1984 | 0 |
Runde 3 | S | Böttger,Adrian (6) | SC GEMA St.Ingbert | 809 | 1 |
Runde 4 | S | Mukazhanov,Mansur (10.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1849 | 0 |
Runde 5 | W | Wagner,Timo (6.5) | SF St.Wendel e.V. | 1 | |
Runde 6 | W | Jung,Michael (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1563 | ½ |
Runde 7 | S | Birkenheier,Larissa (8) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1486 | 1 |
Runde 8 | W | Feidt,Marius (8) | SC 1928 Eppelborn | 1333 | 1 |
Runde 9 | S | Tabales,Lennart (10) | SV 1926 Riegelsberg | 1775 | 0 |
Runde 10 | S | Klein,Raphael (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1677 | 0 |
Runde 11 | W | Quartz,Konstantin (8) | SC GEMA St.Ingbert | 1491 | 1 |
Runde 12 | W | Aquilotti,Valentino (8) | SC GEMA St.Ingbert | 781 | 1 |
Runde 13 | S | Windmüller,Simon (13) | SC Turm Illingen | 2035 | 0 |
Runde 14 | S | Feidt,Jonas (12) | SC Turm Illingen | 2051 | 0 |
Runde 15 | W | Wirth,Daniel (8) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1744 | 1 |
Gesamt | Ø 1582 (13 Spieler) | 8.5 / 15 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager