SJBEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Feidt,Jonas |
TWZ: | 2051 |
Verein: | SC Turm Illingen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Walzer,Jonas (7.5) | SC Turm Illingen | 1160 | 1 |
Runde 2 | S | Rusch,Felix (9) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1795 | 1 |
Runde 3 | W | Wirth,Daniel (8) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1744 | 1 |
Runde 4 | S | Birkenheier,Nicolas (11) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1878 | ½ |
Runde 5 | W | Windmüller,Simon (13) | SC Turm Illingen | 2035 | ½ |
Runde 6 | S | Mukazhanov,Mansur (10.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1849 | 1 |
Runde 7 | S | Müller,Maximilian (12.5) | SC 1928 Eppelborn | 1984 | 0 |
Runde 8 | W | Tabales,Lennart (10) | SV 1926 Riegelsberg | 1775 | 0 |
Runde 9 | S | Bai,Jiaan (7) | SC GEMA St.Ingbert | 1040 | 1 |
Runde 10 | W | Ehses,Julius (8.5) | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 1607 | 1 |
Runde 11 | W | Klein,Raphael (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1677 | 1 |
Runde 12 | S | Prashanthakumar,Arju (8.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1809 | 1 |
Runde 13 | S | Jung,Marcel (8.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1728 | 1 |
Runde 14 | W | Prashanthakumar,Arnesh (8.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1564 | 1 |
Runde 15 | S | Birkenheier,Larissa (8) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1486 | 1 |
Gesamt | Ø 1675 | 12.0 / 15 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager