SJEM 2026 - W: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U14 | Birkenheier,Larissa | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1476 | 7 | 7.0 | 24.5 | 24.50 | 7 |
| 2. | U10 | Classen,Meara | SV 1926 Riegelsberg | 1241 | 7 | 6.0 | 24.0 | 17.00 | 6 |
| 3. | U16 | Aaryan,Homaira | SV 1926 Riegelsberg | 1021 | 7 | 5.0 | 30.0 | 17.00 | 5 |
| 4. | U12 | Neu,Sophia | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 4.5 | 25.5 | 11.25 | 4 |
| 5. | U12 | Aaryan,Pashtana | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 4.5 | 22.5 | 11.25 | 4 |
| 6. | U10 | Anish Muthukumar,Carmina | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1060 | 7 | 4.0 | 22.5 | 10.50 | 4 |
| 7. | U10 | Mertes,Emilia | SV 1926 Riegelsberg | 720 | 7 | 3.0 | 30.5 | 8.00 | 3 |
| 8. | U16 | Kessler,Katharina | SGem Bexbach | 788 | 6 | 3.0 | 23.5 | 9.50 | 3 |
| 9. | U12 | Fahim,Lina | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 672 | 7 | 3.0 | 21.5 | 2.50 | 3 |
| 10. | U10 | Fass,Lisa | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 2.5 | 18.5 | 1.75 | 2 |
| 11. | U14 | Wiroszewski,Enya | SC 1928 Eppelborn | 757 | 7 | 2.0 | 24.0 | 2.50 | 2 |
| 12. | U10 | Hoven,Lilia | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 1.5 | 21.5 | 2.25 | 1 |
| 13. | U8 | Luxenburger,Luana | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 7 | 1.0 | 19.5 | 0.00 | 1 |
| 14. | Aaryan,Parissa | SV 1926 Riegelsberg | 858 | 2 | 1.0 | 9.0 | 2.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager
