SJEM 2026 - U10: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gurevich,Lev | SC GEMA St.Ingbert | 1257 | 7 | 7.0 | 24.0 | 24.00 | 7 | |
| 2. | Mukazhanov,Arslan | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1286 | 7 | 6.0 | 25.0 | 18.00 | 6 | |
| 3. | Böttger,Adrian | SC GEMA St.Ingbert | 920 | 7 | 5.0 | 27.5 | 14.50 | 5 | |
| 4. | Lis,Karol | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | - | 7 | 4.0 | 21.5 | 7.00 | 4 | |
| 5. | Meißner,Julius | SV 1926 Riegelsberg | 956 | 7 | 3.5 | 27.5 | 8.25 | 3 | |
| 6. | Hoqoq,Noah Tariq | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 3.0 | 25.5 | 3.50 | 3 | |
| 7. | Ghandour,Liam | Schwarz auf Weiss e.V. | - | 7 | 3.0 | 23.0 | 3.50 | 3 | |
| 8. | Huley,Nicolas | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | - | 7 | 2.5 | 23.5 | 2.75 | 2 | |
| 9. | Krämer,Lars | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 1.0 | 24.5 | 0.00 | 1 | |
| 10. | Thiery,Jake | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 7 | 0.0 | 23.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager
