SJEM 2026 - U12: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schröder,Liam Maddox | Schwarz auf Weiss e.V. | 1426 | 7 | 6.5 | 21.5 | 18.75 | 6 | |
| 2. | Jung,Michael | SV 1926 Riegelsberg | 1391 | 7 | 5.5 | 22.5 | 15.00 | 4 | |
| 3. | Zhukov,Artem | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 5.0 | 23.0 | 12.00 | 4 | |
| 4. | Schweitzer,Silas | SC 1928 Eppelborn | 952 | 7 | 4.0 | 24.0 | 8.75 | 3 | |
| 5. | Hoven,Lenn | SV 1926 Riegelsberg | 943 | 7 | 2.5 | 27.5 | 5.50 | 2 | |
| 6. | Anish Muthukumar,Joshuva | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 870 | 7 | 2.0 | 26.0 | 3.25 | 1 | |
| 7. | Dudarew,Maxim | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 7 | 1.5 | 24.0 | 1.00 | 1 | |
| 8. | Neu,Tom | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 1.0 | 27.0 | 1.50 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager
