SJEM 2026 - U12: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schröder,Liam Maddox | 1426 | 5.5 | 5.190 | 7 | 1425 | 1024 | 5½ / 6 | 1445 | 19 | |
| 2 | Dudarew,Maxim | - | 0.5 | - | - | - | 1105 | ½ / 6 | - | - | |
| 3 | Schweitzer,Silas | 952 | 2.0 | 1.630 | 5 | 1063 | 1135 | 2 / 5 | 982 | 30 | |
| 4 | Zhukov,Artem | - | 4.0 | - | - | 1185 | 1060 | 4 / 6 | 1209 | - | |
| 5 | Hoven,Lenn | 943 | 2.5 | 1.610 | 5 | 1135 | 1135 | 2½ / 5 | 1014 | 71 | |
| 6 | Neu,Tom | - | 0.5 | - | - | 731 | 1132 | ½ / 6 | 780 | - | |
| 7 | Jung,Michael | 1391 | 4.5 | 5.020 | 9 | 1222 | 1030 | 4½ / 6 | 1363 | -28 | |
| 8 | Anish Muthukumar,Joshuva | 870 | 1.0 | 1.590 | 22 | 844 | 1117 | 1 / 6 | 853 | -17 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
