SJEM 2026 - U14: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prashanthakumar,Arnesh | SV 1926 Riegelsberg | 1623 | 7 | 6.5 | 26.5 | 23.25 | 6 | |
| 2. | Classen,Marnin | SV 1926 Riegelsberg | 1854 | 7 | 6.5 | 25.5 | 22.25 | 6 | |
| 3. | Fass,Ben | SV 1926 Riegelsberg | 1220 | 7 | 5.0 | 24.0 | 11.00 | 5 | |
| 4. | Franz,Nicolas | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 973 | 7 | 4.0 | 26.0 | 10.50 | 4 | |
| 5. | Wutke,Felix | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 3.5 | 22.0 | 6.25 | 3 | |
| 6. | Böttger,Benjamin | SC GEMA St.Ingbert | - | 7 | 3.0 | 28.0 | 6.00 | 3 | |
| 7. | Lis,Emil | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | - | 7 | 3.0 | 27.5 | 5.50 | 3 | |
| 8. | Maron,Enrico | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 994 | 7 | 2.5 | 26.0 | 6.00 | 2 | |
| 9. | Verbovshchuck,Yehor | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 835 | 5 | 1.0 | 23.5 | 0.50 | 1 | |
| 10. | Dörr,Leon | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | - | 7 | 1.0 | 18.5 | 0.50 | 1 | |
| 11. | Schellinger,Florian | SC GEMA St.Ingbert | 1070 | 1 | 0.0 | 18.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager
