SJEM 2026 - U14: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Classen,Marnin | 1854 | 6.5 | 6.780 | 17 | 1493 | 1071 | 6½ / 7 | 1845 | -9 | |
| 2 | Prashanthakumar,Arnesh | 1623 | 5.5 | 5.090 | 10 | 1550 | 1149 | 5½ / 6 | 1644 | 21 | |
| 3 | Fass,Ben | 1220 | 3.0 | 2.700 | 5 | 1305 | 1233 | 3 / 5 | 1244 | 24 | |
| 4 | Schellinger,Florian | 1070 | 0.0 | 0.630 | 10 | - | 973 | 0 / 1 | 1024 | -46 | |
| 5 | Maron,Enrico | 994 | 1.0 | 1.720 | 13 | 1021 | 1261 | 1 / 5 | 962 | -32 | |
| 6 | Franz,Nicolas | 973 | 4.0 | 2.660 | 5 | 1226 | 1176 | 4 / 7 | 1062 | 89 | |
| 7 | Verbovshchuck,Yehor | 835 | 0.0 | 0.400 | 27 | - | 1349 | 0 / 3 | 824 | -11 | |
| 8 | Wutke,Felix | - | 1.5 | - | - | - | 1120 | 1½ / 5 | - | - | |
| 9 | Böttger,Benjamin | - | 1.0 | - | - | 1093 | 1333 | 1 / 5 | 927 | - | |
| 10 | Dörr,Leon | - | 0.0 | - | - | - | 981 | 0 / 5 | - | - | |
| 11 | Lis,Emil | - | 1.0 | - | - | 1093 | 1333 | 1 / 5 | 927 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
